Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MCLLROY |
Orzecznictwo: | CE,ISO9001 |
Numer modelu: | MTH30-70 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $ 4000-6000 /Unit |
Szczegóły pakowania: | Nude ,3 zestawy do pakowania w 1 40HQ |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | 30% T / T z góry i 70% salda przed wysyłką lub 100% L / C w zasięgu wzroku |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
Udźwig: | 3000 KG | Maks. wysokość do szpilki: | 7250 mm |
---|---|---|---|
Waga: | 6300 kg | Marka silnika: | Yanmar/Chinese Yunnei/USA Kohler EPA Tier 4 |
Opony: | 16/70-20 | kierowanie przednim kołem: | 6100 mm |
Zmienia się w anioła.: | 35 stopni | Wyświetlacz mocy znamionowej: | 75~100 KM, 2400 obrotów na minutę |
Podkreślić: | Teleskopowy wózek widłowy 3000 kg,7m Teleskopowy Podwójnik Węglowy,2400 obrotów na minutę Teleskopowy wózek widłowy |
1.Opis produktów
M630-70 został zaprojektowany do obsługi w wąskich przestrzeniach, śliskim terenie i może obsługiwać ciężkie obciążenia robocze.
Jego kompaktowe wymiary, niesamowita zwrotność, niezrównana jakość budowy i komfort obsługi przez cały dzień są idealne
Maszyna, której szukasz.
Jako specjalnie zaprojektowana maszyna do spełnienia potrzeb rolników, można spodziewać się maksymalnej wydajności,
wydajność, bezpieczeństwo i sprawność eksploatacji.
2.Specyfikacje
Wydajność | ||||||||
Pojemność podnoszenia | 3000 kg | |||||||
Maks. wysokość do szpilki | 7250 mm | |||||||
Waga | 6300 kg | |||||||
Silnik | ||||||||
Marka | Yanmar/Chinese Yunnei/USA Kohler EPA Tier 4 | |||||||
Moc nominalna | 75~100 KM, 2400 obrotów na minutę | |||||||
Rodzaj | Wstrzyknięcie bezpośrednie, schłodzone wodą, 4 cy | |||||||
Wymiar | ||||||||
Maksymalna długość bez widelca | 4250 mm | |||||||
Maksymalna szerokość | 2200 mm | |||||||
Maks. wysokość do góry kabiny | 2490 mm | |||||||
Wyroby | ||||||||
Długość x szerokość x grubość | Wymagania dotyczące: | |||||||
Obrót wagonu | 143° | |||||||
Czas wykonania | ||||||||
Podwyżka | 9.0s | |||||||
Wylot niższy | 7.0s | |||||||
Rozszerzenie wiązki | 7.5s | |||||||
Wciąganie biura | 6.2s | |||||||
Krzywy | 4.1s | |||||||
Wyrzucić | 2.5s | |||||||
Opony | 16/70-20 | |||||||
Hamowanie | hamulce tarczowe | |||||||
Przekaz | Przetwornik momentu obrotowego | |||||||
Maksymalna prędkość. | 22 km/h | |||||||
Liczba biegów (przód/z tyłu) | 2,2 | |||||||
Zmiana biegów | sterowanie elektrohydrauliczne | |||||||
Min. Promień obrotu (koła zewnętrzne) | ||||||||
kierowanie przednim kołem | 6100 mm | |||||||
kierownictwo czterokołowe | 4150 mm | |||||||
Prowadzenie samochodu | Pojazd na czterech kołach | |||||||
Zmienia się w anioła. | 35 stopni | |||||||
Ścieżka | 1785 mm | |||||||
Rozstaw kołowy | 2500 mm | |||||||
Wyroby hydrauliczne | ||||||||
Ciśnienie układu | 20Mpa | |||||||
Wydajność hydrauliczna | 96 l/min | |||||||
Pojemność | ||||||||
Zbiornik paliwa | 115 l | |||||||
Zbiornik oleju | 92L |
3.Szczegóły i zalety
Najwyższej jakości komponenty
Mocownik, pompa, uszczelki, zawór
Stali o wysokiej wytrzymałości
Silnik sterowania elektrycznego i pompa
Elektryka wodoodporna
Silna i mocna Italy Carro
Prowadzenie pojazdu i kierowanie
4 x 4 koła napędowe i kierowanie
Fantastyczna manewrowość w nierównym terenie.
Jeden przełącznik, trzy tryby jazdy:
układ kierowniczy przedniego koła;
kierowanie przednim i tylnym kołem;
Prowadzenie kraba
4- Załączniki.
6Dostawa i wysyłka
7.Certyfikacje
Certyfikat CE dla ładowarki kołowej, ładowarki odkoparki, koparki, ciężarówki mikserskiej itp.
Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
8.Dlaczego wybrać nas/Opinie z zagranicy
9Często zadawane pytania
P1: Czy jest pan fabryką czy firmą handlową?
Jesteśmy profesjonalną fabryką wózków widłowych, która znajduje się w pobliżu portu Qingdao, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym czasie
P2: Co z czasem dostawy?
10-20 dni po otrzymaniu depozytu.
P3: Jaka jest opłata?
akceptujemy płatność TT lub LC
P4: Jakie warunki Incoterms 2010 możemy zastosować?
Zazwyczaj pracujemy na FOB, CFR, CIF
Q5: Co z minimalną ilością zamówienia?
MOQ to 1 sztuk.
P6:Jak długi jest okres gwarancji produktu?
Okres gwarancji produktu wynosi 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy.