Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | MCLLROY |
Orzecznictwo: | CE,ISO9001 |
Numer modelu: | MCL940 ZL940 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $5000-7000 /Unit |
Szczegóły pakowania: | Nude, 3 zestawy zapinają opakowanie w 1 40HQ |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | 30% T / T z góry i 70% salda przed wysyłką Lub 100% L/C w zasięgu wzroku |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
Moc nominalna: | 76kw | Pojemność wiadra: | 1,2m3 |
---|---|---|---|
Obciążenie znamionowe: | 2200 kg | Maksymalny prześwit zrzutu: | 3500 mm |
Wysokość zrzutu: | 3500 mm | Całkowity rozmiar (dł. * szer. * wys.): | 6330*2170*3080mm |
Emisje: | II etap UE | Ciężar roboczy: | 6100 kg |
Maks. Szybkość podróży: | 28 kilometrów na godzinę | Skrzynia biegów: | Przemiennik momentu obrotowego CVT 280 |
Oś: | Duży reduktor piasty | Podstawa osi: | 2560 mm |
Zatrzymaj: | hamulce tarczowe | Czas cyklu hydraulicznego — podnoszenie: | ≤ 6 sek |
Podkreślić: | Kompaktowe ładowarki kołowe MCL940,kompaktowe ładowarki kołowe 1 |
1.Opis produktówz MCLLROY Wheel Loader
Ładowarka kołowa MCLLROY zyskała dużą popularność w branży budowlanej, rolniczej i ogrodniczej ze względu na wyjątkową jakość, wydajność i wydajność.Jego silny silnik i wytrzymałe podwozie sprawiają, że jest bardzo odporny na błotniste warunki drogowePonadto imponująca wysokość rozładunku sprawia, że jest wysoce wydajny do zadań ładowania.
Jeśli chodzi o oś tej ładowarki, to polega na odlewanej stali, która jest lepsza od osi żelaznej lub osi Isuzu dostępnej na rynku.Oś jest kluczowym elementem dla wydajności i niezawodności ładowarki, zwłaszcza w trudnych warunkach pracy, w których występują znaczące siły wewnętrzne.Wysokiej jakości oś jest niezbędna, aby użytkownik mógł bezpiecznie i z ufnością obsługiwać ładowarkę.
2Specyfikacjaz MCLLROY Wheel Loader
Modelowy | MCL 940 | |
Silnik | Model silnika | Yun Nei 4102 Naładowany |
RPM | 2400 | |
Moc nominalna | 76 kW | |
Emisje | Etap II UE | |
Tłuszcze | Masa robocza | 6100 kg |
Obciążenie znamionowe | 2800 kg | |
KOPKI | Pojemność wiadra | 1.2 m3 |
Wydanie | Maksymalna prędkość podróży | 28 km/h |
Skrzynka biegów | Wykonywanie ciągłej szkolenia 280 konwerter momentu obrotowego |
|
Oś | Duże reduktory węzłów | |
Podstawa osi | 2560 mm | |
Zatrzymaj | hamulce tarczowe | |
System hydrauliczny | Czas cyklu hydraulicznego - podnoszenie | ≤ 6 s |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Min. wolność lądową | 400 mm |
Podłoga koła | 1640 mm | |
Dosięgnięcie na maksymalnej wysokości zrzucenia | 3600 mm | |
Wyrzucić do przestrzeni | ≤ 650 mm | |
Całkowita długość - z wiadro | 6240 mm | |
Ogólna szerokość | 2040 mm | |
Ogólna wysokość | 2830 mm |
3.Szczegóły i zalety kompaktowego ładowarki kołowej MCLLROY
4Dlaczego wybraćMCLLROY Ładowarka kołowa
Doskonała reputacja wśród klientów zależy od niezłomnej jakości.
Z imponującym czterdziestoletnim doświadczeniem w eksporcie maszyn, maszyny MCLLROY rozszerzyły swoją obecność na rynku do wielu krajów w Azji Południowo-Wschodniej, Europie Wschodniej, Afryce Zachodniej,i Ameryki Południowej, nawiązując trwałe strategiczne sojusze z lokalnymi dystrybutorami.
Nasze rygorystyczne protokoły kontroli jakości nie tylko usprawniają konserwację, ale także zmniejszają potrzebę częstej wymiany części zamiennych, minimalizując w ten sposób wszelkie skargi naszych klientów i użytkowników.
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zapewnić naszych klientów, że każdy element naszego sprzętu i jego komponentów jest w 100% nowy.Nasze niezachwiane zaufanie do naszych produktów jest podkreślone przez naszą obietnicę, że oddajemy dziesięć egzemplarzy, jeśli pojawią się używane maszyny - wynik, który jest bardzo mało prawdopodobny!
Wydawane przez YJ.
hydrauliczne ładowarki kołowe
małe ładowarki z przodu
ładowarka przednia górnicza
ładowarka rowerowa rolnicza
ładowarka maszyn ciężkich